Ski Pass | Station | Altitude | Ski Alpin | Ski de Fond | Tourisme Tél. | Réf plan |
altiservice |
Artouste | 1400 - 2100 | 05 59 05 31 41 | 5 | ||
Ascou-Pailhères | 1500 - 2000 | 05 61 64 60 60 | ||||
Ax-3-Domaines | 1400 - 2400 | 05 61 64 20 06 | ||||
Baqueira-Beret | 1500 - 2510 | 05 56 81 44 74, | ||||
n'py |
Barèges | 1400 - 2500 | 05 62 92 16 00 | 9 | ||
Campan-Payolle | 1120 - 1450 | 05 62 91 70 36 | ||||
Camurac | 1400 - 1800 | 04 68 20 32 27 | ||||
Capcir | 1500 - 1900 | 04 68 04 49 86 | ||||
n'py |
Cauterêts | 1850 - 2350 | 05 62 92 50 50 | 7 | ||
Domaine du Chioula | 1240 - 1650 | 05 61 64 20 00 | ||||
Domaine du Tourmalet | 1400 - 2500 | 05 62 91 14 15 | 9 | |||
Espace Cambre d'Aze | 1640 - 2400 | 04 68 04 08 01 | ||||
Etang de Lers | 1300 - 1600 | 05 61 04 91 13 | ||||
Font Romeu | 1600 - 2250 | 04 68 30 68 30 | ||||
Font Romeu/Pyrénées 2000 | 1600 - 2250 | 05 68 30 68 30 | ||||
Formiguères | 1500 - 2400 | 04 68 04 47 35 | ||||
Gavarnie-Gèdre | 1850 - 2400 | 05 62 92 48 05 | 12 | |||
Goulier-Neige | 1500 - 1900 | 05 61 64 88 99 | ||||
n'py |
Gourette | 1400 - 2400 | 05 59 05 12 17 | 4 | ||
Grandvalira | 1710 - 2640 | 00 376 801 060 | ||||
Guzet | 1100 - 2100 | 05 61 96 00 01 | ||||
Hautacam | 1500 - 1800 | 05 62 97 00 25 | 15 | |||
Iraty | 1200 - 1500 | 05 59 28 51 29 | 1 | |||
Issarbe | 1450 - 1500 | 05 59 36 00 26 | 3 | |||
n'py |
La Mongie | 1400 - 2500 | 05 62 91 94 15 | 10 | ||
n'py |
La Pierre-St-Martin | 1650 - 2200 | 05 59 66 20 09 | 2 | ||
La Rabassa | 1960 - 2160 | 00 376 843 898 | ||||
Le Mourtis | 1420 - 1860 | 05 61 79 47 55 | 21 | |||
Le Somport-Candanchu | 1600 - 1700 | 05 59 36 00 21 | 6 | |||
Les Angles | 1600 - 2400 | 04 68 04 32 76 | ||||
Les Monts d'Olmes | 1500 - 2000 | 05 61 03 89 06 | ||||
Luchon-Superbagnères | 1440 - 2260 | 05 61 79 21 21 | 20 | |||
n'py |
Luz-Ardiden | 1680 - 2500 | 05 62 92 30 30 | 8 | ||
Mijanes-Donezan | 1500 - 2000 | 04 68 20 41 37 | ||||
Nistos | 1600 - 1800 | 05 62 39 74 34 | ||||
Ordino-Arcalis | 2220 - 2625 | +376 739 600 | ||||
Pal-Arinsal | 1550 - 2560 | +376 878 078 | ||||
n'py |
Peyragudes | 1600 - 2400 | 19 | |||
n'py |
Piau-Engaly | 1420 - 2600 | 05 62 39 61 69 | 16 | ||
Plateau de Beille | 1800 - 2000 | 05 34 09 35 35 | ||||
Porté-Puymorens | 1600 - 2500 | 04 68 04 82 41 | ||||
Puigmal 2900 | 1800 - 2700 | 04 68 04 70 15 | ||||
Puyvalador | 1700 - 2400 | 04 68 04 44 83 | ||||
Pyrénées 2000 | 1800 - 2400 | 04 68 30 12 42 | ||||
altiservice |
Saint-Lary | 1700 - 2500 | 05 62 39 50 81 | 17 | ||
Val d'Azun | 1350 - 1600 | 05 62 97 49 49 | ||||
Val-Louron | 1450 - 2100 | 05 62 99 92 00 | 18 |