DISTANCES ET PAR
HOMMES | Repère | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Aller | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Retour | Total |
1 | 462 | 176 | 436 | 370 | 152 | 317 | 354 | 203 | 292 | 2762 | 325 | 340 | 123 | 325 | 114 | 400 | 498 | 166 | 349 | 2640 | 5402 | |
2 | 462 | 176 | 436 | 370 | 152 | 317 | 354 | 203 | 292 | 2762 | 325 | 340 | 123 | 325 | 114 | 400 | 498 | 166 | 349 | 2640 | 5402 | |
3 | 443 | 165 | 423 | 348 | 142 | 312 | 337 | 193 | 281 | 2644 | 304 | 311 | 115 | 306 | 109 | 363 | 450 | 161 | 329 | 2448 | 5092 | |
PAR | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 34 | 69 | |
Coups Reçus | 7 | 5 | 15 | 1 | 11 | 9 | 13 | 3 | 17 | 10 | 6 | 8 | 16 | 18 | 2 | 12 | 14 | 4 | ||||
DAMES | Repère | |||||||||||||||||||||
4 | 418 | 143 | 379 | 326 | 121 | 287 | 291 | 172 | 246 | 2383 | 297 | 284 | 96 | 284 | 100 | 349 | 413 | 133 | 317 | 2273 | 4656 | |
5 | 393 | 128 | 369 | 324 | 114 | 283 | 282 | 163 | 235 | 2291 | 291 | 284 | 91 | 283 | 91 | 331 | 409 | 122 | 306 | 2208 | 4499 |
PLAN DU PARCOURS 18 TROUS
Golf de Biarritz - le Phare
Avenue Edith Cavell,
64200 Biarritz - France
Tel : 05 59 03 71 80