Parcours 18 trous Forêt et Océan |
Automne Hiver |
Printemps Automne |
Eté Ponts & Fériés |
---|---|---|---|
Green Fee Individuel Adulte | 58 € | 68 € | 80 € |
Forfait 4 green-fees Adulte | 210 € | 255 € | 300 € |
Green Fee -18 ans et Etudiant* | 29 € | 34 € | 40 € |
Abonnement de date à date 27 trous Forêt + Océan + Airial | |||
Pass liber'tee time 1 semaine nominatif | 250 € | 315 € | 350 € |
Pass liber'tee time 2 semaines nominatif | 390 € | 475 € | 550 € |
Parcours 9 trous L'Airial |
Automne Hiver |
Printemps Automne |
Eté Ponts & fériés |
Green Fee Individuel adulte 1 tour | 27 € | 30 € | 32 € |
Green Fee Individuel adulte 2 tours | 37 € | 40 € | 48 € |
Green Fee -18 ans et Etudiant* | 13.50 € | 15 € | 16 € |
Abonnement de date à date 2x9 trous Airial | |||
Pass liber'tee time 1 semaine nominatif | 115 € | 140 € | 160 € |
Hiver | du 02/01/2016 au 03/04/2016 et du 31/10/2016 au 31/12/2016 |
Printemps Automne | du 04/04/2016 au 03/07/2016 et du 29/08/2016 au 30/10/2016 |
Eté | du 04/07/2016 au 28/08/2016 |
* Etudiant: 25 ans maxi, présentation obligatoire de la carte d'étudiant
LOCATION | |
---|---|
Voiturette | 36 € |
Forfait 4 voiturettes | 125 € |
Chariot | 6 € |
Le club | 4 € |
1/2 série (avec caution) | 15 € |
La série (réservation + caution) | 26 € |
PRACTICE | |
---|---|
1 seau | 4 € |
5 seaux | 14 € |
10 seaux | 25 € |
Golf de Moliets, Club-House du Golf, 40660, Moliets, France.
Tel: 05 58 48 54 65 -
Fax: 05 58 48 54 88 - Email:[email protected]