| Ville | Golf | Trous | Par | Longueur |
| Beychac-et-Caillau | Golf de Teynac | 18 | 68 | 4915 m |
| Bordeaux | Golf Bordelais | 18 | 67 | 4774 m |
| Bordeaux | Golf de Bordeaux-Lac | 18 | 72 | 6124 m |
| Gujan Mestras | Golf International de Gujan | 18 | 72 | 6225 m |
| Lacanau Océan | Golf de Lacanau Ardilouse | 18 | 72 | 5932 m |
| Langon | Golf des Graves et du Sauternais | 18 | 72 | 5800 m |
| La-Reste-de-Buch | Golf Club d'Arcachon | 18 | 72 | 5820 m |
| Le Pian Médoc-Louens | Golf du Médoc | 18 | 71 | 6316 m |
| Pessac | Golf International de Pessac | 18 | 72 | 6056 m |
| Saint-Sulpice et Cameyrac | Golf de Bordeaux -Cameyrac | 18 | 72 | 5777 m |
| Cassy-Lanton | Golf des Aiguilles Vertes | 9 | 33 | 2200 m |
| Lacanau Océan | Golf de la Méjanne | 9 | 36 | 3209 m |
| Lacanau Océan | Golf Ecole du Baganais | 9 | 27 | 910 m |





