Nos Prix Court Séjour à Biarritz

Formule Séjour + Thalasso

Formule Appartement + Greenfees

Formule Séjour + Surf

 

Résidence Mer et Golf à Biarritz Anglet

Les prix de locations d'appartements - réservations en ligne

TARIFS COURTS SEJOUR 2010 - en Euros 

Tarifs semaine
 

  STUDIO
STUDIO
3/4 PERS
2 PIECES
4 PERS
2 PIECES 5/6 PERS DUPLEX
6 PERS
Dates d'arrivées   COUR autre vue vue mer autre vue vue mer autre vue vue mer autre vue vue mer
Mars 27 45 49 59 55 69 61 73 67 81
Avril 3 77 81 86 90 103 103 113 113 130
Avril 10.17.24 66 77 81 85 97 97 107 107 123
Mai 1 66 77 81 85 97 97 107 107 123
Mai 8.15.22 77 81 86 90 103 103 113 113 130
Mai 29 73 77 81 85 97 97 107 107 123
Juin 5 73 77 81 85 97 97 107 107 123
Juin 12 77 89 95 101 115 115 127 127 147
Juin 19.26 82 95 105 111 121 121 139 139 155
Juillet 3 98 124 136 144 166 166 181 181 199
Juillet 10.17.24 98 146 154 161 184 184 209 209 241
Juillet 31 139 166 177 186 216 216 259 259 276
Août 7.14 161 166 177 186 216 216 259 259 276
Août 21 98 124 136 144 166 166 181 181 199
Août 28
Septembre 4
77 89 95 101 115 115 127 127 147
Septembre 11 73 77 81 85 97 97 107 107 123
Septembre 18.25 57 61 63 65 75 75 83 83 85
Octobre 2.9.16 57 61 63 65 75 75 83 83 85
Octobre 23.30 73 77 81 85 97 97 107 107 123
Novembre 6 60 64 66 69 79 79 88 88 90

haut de la page

  • Prix en Euros par appartement et par nuit, à partir de 4 nuits.
  • Tous nos tarifs hébergement comprennent :
    lits faits à l'arrivé. TV câblée
  • Nos tarifs ne comprennent pas :
    - taxe de séjour à régler sur place :
    1.10€/adulte/jour - 0.55€ à partir de 13 ans
    - caution : 200€. Ménage fin de séjour non compris
  • Arrivée de 17h à 22h. Départ avant 10h.
    Arrivée possible tous les jours.
  • Parking couvert : 10€/jour. 50€/semaine
  • Parking découvert : gratuit
     
    [Accueil] [Tarifs Hôtel] [Tarifs Résidence] [Réservations] [Accès] [Séminaires] - [Anglet] [Biarritz]

© www.touradour.com