Capbreton : Appartement
Sympathique appartement à louer à Capbreton avec terrasse et jardinet située dans une résidence proche du port et du centre-ville. Equipée pour 4 personnes...
- Entrée, - Séjour, - Kitchenette, - Salle d'eau avec wc, - 1 Ch. 1 lit 140 - 1 Ch. 1 lit 140 - Terrasse - Jardinet - Parking
A environ 100m du port de plaisance et 500m du centre ville d'HOSSEGOR.
600m
1000m
| PLANNING RESERVATIONS | 17 | Disponible | Réservé |
| 2013 | S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mai | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Mai | ||||||
| Juin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 29 | 30 | Juin | |||||||||||||||||||||
| Juil | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Juil | |||||||||||||
| Août | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Août | ||||||||||||||
| Sep | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Sep | ||||||||||||||||||||
| Oct | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Oct | ||||||
| Nov | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Nov | |||||||
| Déc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Déc | ||||||
| 2013 | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | 2013 |
Prévoir en sus, les frais de dossier ( 40 € ).











