| Greenfees 2010 | Basse saison |
Moyenne saison |
Haute saison |
| Individuel 18 trous | 47 € | 57 € | 67 € |
| Couple 18 trous | 85 € | 105 € | 125 € |
| Invité 18 trous / Etudiant | 33 € | 40 € | 54 € |
| Junior 18 trous | 23 € | 28 € | 33 € |
| Individuel 9 trous | 25 € | 30 € | 38 € |
| Junior 9 trous | 13 € | 16 € | 20 € |
| Carnet 10 green fees 18 trous | 370 € | 460 € | 540 € |
| Carnet 10 green fees 9 trous | 205 € | 240 € | 330 € |
Basse saison : janvier, février, mars, novembre, décembre.
Moyenne saison : avril, mai, juin, septembre et octobre.
Haute saison : juillet et août. (Handicap maximum 35)
Ouverture : 7 jours / 7, fermé le lundi de novembre à mars.
| LOCATIONS et SERVICES | |
| Location Voiture 18 trous | 27 € |
| Location Voiture 9 trous | 15 € |
| Location Chariot manuel | 4 € |
| Location Chariot électrique 18 trous | 12 € |
| Location Chariot électrique 9 trous | 7 € |
| Location 1/2 série | 10 € |
| Carte 1 seau practice | 3,50 € |
| Carte 2 seaux practice | 6 € |
| Carte 10 seaux practice | 18 € |
| Droit compétition | 10 € |
